- ·上一篇文章:挪威王国驻华大使馆(Norway)
- ·下一篇文章:美国联合航空公司特价机票
加拿大航空公司特价机票
加航机票价格查询 | 单程 | 往返 | ||||
目的地城市 | 淡季 | 平季 | 旺季 | 淡季 | 平季 | 旺季 |
5240 | 5900 | 6560 | 6400 | 7500 | 9700 | |
维多利亚、卡洛那、阿伯茨福、克蓝布鲁克、甘露市、鲁伯特王子市、桑兹皮特、潘提顿、史密瑟斯、卡司特雷加、德瑞司、乔治王子城、福圣约翰、纳奈莫 | 5590 | 6250 | 6910 | 7100 | 8200 | 10400 |
卡尔加利、福麦木瑞、埃德蒙顿、格兰博瑞尔、怀特霍斯 | 5790 | 6450 | 7110 | 7500 | 8600 | 10800 |
里贾纳、萨斯卡通、温尼伯 | 6040 | 6700 | 7360 | 8000 | 9100 | 11300 |
多伦多、渥太华、蒙特利尔(温哥华转机) | 6080 | 6740 | 7400 | 7800 | 8900 | 11100 |
多伦多、渥太华、蒙特利尔(多伦多转机) | 6500 | 7160 | 7820 | 8500 | 9600 | 11800 |
金斯顿、伦敦、丁敏市、萨德伯里、汉密尔顿、温莎、雷湾、北湾市、苏圣玛丽(温哥华转机) | 6630 | 7290 | 7950 | 8900 | 10000 | 12200 |
金斯顿、伦敦、丁敏市、萨德伯里、汉密尔顿、温莎、雷湾、北湾市、苏圣玛丽(多伦多转机) | 7050 | 7710 | 8370 | 9600 | 10700 | 12900 |
瓦多尔、德拉-马德琳、诺兰达、魁北克、贝克、七岛港、蒙特朱利、加斯佩、波哥维、哈利法克斯、西尼、弗雷德里克顿、蒙克顿、圣约翰、巴瑟斯特、圣约翰斯、鹿湖、鹅湾、瓦布希(温哥华转机) | 6880 | 7540 | 8200 | 9400 | 10500 | 12700 |
瓦多尔、德拉-马德琳、诺兰达、魁北克、贝克、七岛港、蒙特朱利、加斯佩、波哥维、哈利法克斯、西尼、弗雷德里克顿、蒙克顿、圣约翰、巴瑟斯特、圣约翰斯、鹿湖、鹅湾、瓦布希(多伦多转机) | 7300 | 7960 | 8620 | 10100 | 11200 | 13400 |
以上加拿大航空公司特价机票往返一年有效期,全程不得open,机票使用前改期收取700元人民币,使用后改期免费!
淡季时间:10月5日-12月27日 1月16日-4月19日
平季时间:4月20日-8月14日 9月16日-10月4日
旺季时间:8月15日-9月15日 12月28日-1月15日


