奥克兰特价机票,奥克兰飞机票查询,奥克兰机票预定,北京到奥克兰机票价格
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| KA907/CX107 | 港龙航空( KA ) | 1005 | 1045+1 | 1234567 | 经济舱 | 1 | 4330 | 6600 |
| SQ8121/SQ281 | 新航( SQ ) | 2355 | 2235+1 | 126 | 经济舱 | 1 | 5600 | 7700 |
| KE852 | 大韩航空( KE ) | 1310 | 1110+1 | 2,4,5,7 | 经济舱 | 1 | 5100 | 7160 |
| MH371/MH131 | 马航( MH ) | 0940 | 1045+1 | 23 | 经济舱 | 1 | 5000 | 6900 |
| CX317/CX107 | 国泰航空( CX ) | 0750 | 1145+1 | 1234567 | 经济舱 | 1 | 4330 | 6300 |
| TG675/TG989 | 泰航 (TG ) | 0905 | 0930+1 | 136 | 经济舱 | 1 | 4350 | 6800 |


