- ·上一篇文章:东航北京或上海到洛杉矶公务舱特价国际机票
- ·下一篇文章:英航北京/上海飞伦敦或英国境内其他城市留学生及家属特价机票
大韩航空北京或上海到美国/加拿大机票价格
上海-夏威夷特价机票:
| 行程 | 淡季 | 旺季 | 峰季 |
| 单程 | 4360 | 4990 | 5200 |
| 六个月来回 | 7800 | 8950 | 9330 |
| 三个月来回 | 5790 | 6640 | 6920 |
上海-洛杉矶 旧金山 安克雷奇 西雅图机票:
| 行程 | 淡季 | 旺季 | 峰季 |
| 单程 | 4360 | 4990 | 5200 |
| 六个月来回 | 7800 | 8950 | 9330 |
| 三个月来回 | 5510 | 6310 | 6580 |
上海-拉斯维加斯特价机票:
| 行程 | 淡季 | 旺季 | 峰季 |
| 单程 | 4630 | 5270 | 5470 |
| 六个月来回 | 8300 | 9450 | 9830 |
| 三个月来回 | 5820 | 6630 | 6890 |
上海/纽约 芝加哥 华盛顿 亚特兰大 达拉斯机票:
| 行程 | 淡季 | 旺季 | 峰季 |
| 单程 | 5010 | 5740 | 5980 |
| 六个月来回 | 8980 | 10310 | 10750 |
| 三个月来回 | 7420 | 8510 | 8880 |
| 行程 | 淡季 | 旺季 | 峰季 |
| 单程 | 4360 | 4990 | 5300 |
| 六个月来回 | 7800 | 8950 | 9330 |
| 三个月来回 | 5990 | 6870 | 7680 |
上海-多伦多机票特价:
| 行程 | 淡季 | 旺季 | 峰季 |
| 单程 | 5960 | 6830 | 7120 |
| 六个月来回 | 10710 | 12300 | 12830 |
| 三个月来回 | 9900 | 11370 | 11860 |
季节划分:
旺季:4.28-5.2/7.1-7.13/8.13-8.31/9.29-10.3/12.15-12.21
08.1.14-1.31/08.2.4-2.8
峰季:7.14-8.12/12.22-08.1.13
淡季:除以上的日期外
改期:有效期内免费;可以OPEN
退票:单程:500 来回:800


