科隆特价机票,科隆飞机票,科隆机票预定,北京到科隆机票价格查询
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| KL898/KL1813 | 荷兰皇家航空公司 | 1155 | 2150 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | --- | 5500 |
| CA931/LH5028 | 中国国际航空公司 | 1415 | 2245 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 3450 | 5010 |
| LH723/LH1264 | 德国汉莎航空公司 | 1300 | 20:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 6520 | 4790 |
| TK021/TK1671 | 土耳其航空公司 | 2355 | 1355+1 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 5080 | 6310 |
| OS064/OS193 | 奥地利航空公司 | 1355 | 2140 | 1,2,3,4,5,7 | 经济舱 | 1 | 6530 | 5110 |
| LH721/ LH6820 | 德国汉莎航空公司 | 1030 | 1704 | 1,2,3,4,5,6 | 经济舱 | 1 | 6520 | 5500 |


