斯图加特特价机票,斯图加特飞机票查询,斯图加特机票预定,北京飞斯图加特机票价格
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| AF129/AF2308 | 法国航空( AF ) | 1010 | 1650 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 6610 | 5420 |
| KL898/KL1875 | 荷兰皇家( KL ) | 1035 | 1650 | 3,5,6 | 经济舱 | 1 | 5090 | 5520 |
| LX139/LX1176 | 瑞士航空( LX ) | 1715 | 1025+1 | 1,2,3,4,6,7 | 经济舱 | 2 | 5600 | 5700 |
| LH723/LH1364 | 德国汉莎( LH ) | 1300 | 20:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 6720 | 6520 |
| HU481/MA510 | 海南航空(HU) | 0120 | 2015 | 1,3,5 | 经济舱 | 1 | 3920 | 5020 |
| TK021/TK1701 | 土航( TK )` | 2355 | 0945+1 | 1` | 经济舱 | 1 | 5580 | 6010 |


