胡志明机票,胡志明特价机票, 胡志明飞机票, 北京到胡志明机票价格查询
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| VN901 | 越南航空( VN ) | 1520 | 2200 | 2,5,7 | 经济舱 | 1 | 1800 | 2800 |
| CX317/CX765 | 国泰航空( CX ) | 0800 | 1615 | 14 | 经济舱 | 1 | 2700 | 3600 |
| TG675/TG686 | 泰航 (TG ) | 0830 | 2005 | 136 | 经济舱 | 1 | 3350 | 5100 |
| CA903 | 中国国际( CA ) | 2025 | 0210+1 | 1357 | 经济舱 | 1 | 1800 | 2650 |
| SQ811/SQ186 | 新航( SQ ) | 0845 | 1850 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 4400 | 4600 |


