河内机票,河内特价机票, 河内飞机票, 北京到河内机票价格查询
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| VN901 | 越南航空( VN ) | 1830 | 2105 | 2,5,7 | 经济舱 | 0 | 1800 | 2800 |
| CZ371 | 中国南方( CZ ) | 1715 | 2120 | 1.2.3.4.5.6.7 | 经济舱 | 1 | 1800 | 2600 |
| CX317/CX791 | 国泰航空( CX ) | 0800 | 1555 | 1234567 | 经济舱 | 1 | 2000 | 3000 |
| TG675/TG684 | 泰航 (TG ) | 0830 | 1930 | 136 | 经济舱 | 1 | 3150 | 3800 |
| SQ821/SQ176 | 新航( SQ ) | 0005 | 1235 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 4000 | 4100 |


