福冈特价机票,福冈飞机票,福冈机票预定,北京到福冈机票价格查询
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| CA913 | 中国国航( CA ) | 08:30 | 11:50 | 3.6 | 经济舱 | 0 | 1800 | 2300 |
| CA953 | 中国国航( CA ) | 08:55 | 14:10 | 1.2.4.5.7 | 经济舱 | 1 | 1800 | 2300 |
| MU535 | 中国东航( MU ) | 08:50 | 13:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 1800 | 2400 |
| CA111/CX510 | 中国国航( CA ) | 09:35 | 20:45 | 36 | 经济舱 | 1 | 3970 | 7260 |
| CX317/CX510 | 国泰航空( CX ) | 07:50 | 20:55 | 1234567 | 经济舱 | 1 | 2960 | 4500 |
| TG615/TG648 | 泰航 (TG ) | 17:50 | 08:00+1 | 123457 | 经济舱 | 1 | 3400 | 5180 |


