孟买机票,孟买特价机票, 孟买飞机票, 北京到孟买机票价格查询
| 航班号 | 航空公司 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 舱位 | 经停 | 单程票价 | 往返票价 |
| CX317/CX751 | 国泰航空公司 | 0750 | 2005 | 3467 | 经济舱 | 1 | 3280 | 4850 |
| MH371/MH194 | 马来西亚航空公司 | 0940 | 2000 | 16 | 经济舱 | 1 | 4100 | 4850 |
| TG675/TG317 | 泰国航空公司 | 0830 | 2220 | 136 | 经济舱 | 1 | 2650 | 3980 |
| SQ811/SQ424 | 新加坡航空公司 | 0845 | 2315 | 1234567 | 经济舱 | 1 | 5700 | 6800 |
| EK307/EK506 | 阿联酋航空公司 | 2330 | 1345+1天 | 1,2,3,4,5,6,7 | 经济舱 | 1 | 4300 | 6250 |
| CA959/TG317 | 中国国际航空公司 | 1330 | 2200 | 1234567 | 经济舱 | 1 | 3070 | 5200 |


